Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Correa en V
Ahora se sabe que las correas en V son la correa básica para la transmisión de potencia. Proporcionan la mejor combinación de tracción, velocidad de movimiento, carga de los rodamientos y, por último, mantienen una larga vida útil, lo que los hace muy rentables.
correa v
Ahora se sabe que las correas en V son la correa básica para la transmisión de potencia. Proporcionan la mejor combinación de tracción, velocidad de movimiento, carga de los rodamientos y, por último, mantienen una larga vida útil, lo que los hace muy rentables.
Las correas trapezoidales son una sección en forma de trapecio reforzada en el borde exterior con un cordón de poliéster pre-estirado termofijado. El cordón de poliéster lleva cargas de alta potencia y minimiza el estiramiento, lo que significa que la correa en V requerirá menos ajustes de toma.
El cinturón SPZ1000 se fabrica de acuerdo con las normas ISO 4184 y está fabricado con un caucho natural de primera calidad con cordones de poliéster que se alojan con una cubierta mezclada de algodón y poliéster de primera calidad. Lo que diferencia nuestra correa métrica SPZ-1000 por encima de las demás es la alta capacidad y las clasificaciones de rendimiento, así como su resistencia superior al aceite y al calor, al mismo tiempo que tiene propiedades de disipación estática. El diámetro exterior (longitud de paso) de la correa en V SPZ1000 es de 1000 mm, designado con los últimos dígitos en el número de pieza.
HOJAS DE CORREA SPZ1000
Tamaño de polea | Diámetro exterior | Diámetro de paso | Tipo | Tamaño de buje | Diámetro Máximo | (F) | (G) | (K) | (L) | (H) | Peso (kg) |
1SPZ50 | 54 | 50 | 9 | 1008 | 25 | 37 | 26 | 14 | 23 | - | 0.3 |
1SPZ56 | 60 | 56 | 9 | 1008 | 25 | 37 | - | - | 37 | - | 0.5 |
1SPZ60 | 64 | 60 | 9 | 1008 | 25 | 22 | - | - | 22 | - | 0.3 |
1SPZ63 | 67 | 63 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.3 |
1SPZ67 | 71 | 67 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.3 |
1SPZ71 | 75 | 71 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.4 |
1SPZ75 | 79 | 75 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 6 | 22 | 62 | 0.4 |
1SPZ80 | 84 | 80 | 1 | 1108 | 28 | 16 | - | 9 | 25 | 75 | 0.5 |
1SPZ85 | 89 | 85 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.7 |
1SPZ90 | 94 | 90 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.7 |
1SPZ95 | 99 | 95 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.8 |
1SPZ100 | 104 | 100 | 1 | 1210 | 32 | 16 | - | 9 | 25 | 86 | 0.9 |
1SPZ106 | 110 | 106 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1 |
1SPZ112 | 116 | 112 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.1 |
1SPZ118 | 122 | 118 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.2 |
1SPZ125 | 129 | 125 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.3 |
1SPZ132 | 136 | 132 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.5 |
1SPZ140 | 144 | 140 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 1.7 |
1SPZ150 | 154 | 150 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2 |
1SPZ160 | 164 | 160 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2.2 |
1SPZ170 | 174 | 170 | 1 | 1610 | 42 | 16 | - | 9 | 25 | 92 | 2.2 |
1SPZ180 | 184 | 180 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 152 | - | 25 | 92 | 2.1 |
1SPZ190 | 194 | 190 | 8 | 1610 | 42 | 16 | 162 | - | 25 | 92 | 2.7 |
1SPZ200 | 204 | 200 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 170 | 8 | 32 | 91 | 1.9 |
1SPZ212 | 216 | 212 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 182 | 8 | 32 | 91 | 2.1 |
1SPZ224 | 228 | 224 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 194 | 8 | 32 | 91 | 2.2 |
1SPZ236 | 240 | 236 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 206 | 8 | 32 | 91 | 2.4 |
1SPZ250 | 254 | 250 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 220 | 8 | 32 | 91 | 2.5 |
1SPZ280 | 289 | 280 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 250 | 8 | 32 | 91 | 2.9 |
1SPZ315 | 319 | 315 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 285 | 8 | 32 | 91 | 3.2 |
1SPZ355 | 359 | 355 | 10 | 2012 | 50 | 16 | 325 | 8 | 32 | 91 | 3.7 |
1SPZ400 | 404 | 400 | 4 | 2012 | 50 | 16 | 371 | 8 | 32 | 112 | 6.9 |
1SPZ450 | 454 | 450 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 421 | 15 | 45 | 124 | 7.2 |
1SPZ500 | 504 | 500 | 4 | 2517 | 60 | 16 | 470 | 15 | 45 | 124 | 7.5 |
Tenemos una gran variedad de longitudes en todas las secciones.