Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Engranajes cónicos de acero y ejes de piñón
Cuando el número de dientes requerido para lograr una relación dada se vuelve tan pequeño que el engranaje no puede tener un agujero, es necesario usar un eje de piñón.
Relación de transmisión | Módulo | No. de dientes | Forma | Diámetro ・ Diámetro del eje. | Hub dia. | Dia de lanzamiento | Dia exterior | Distancia de montaje | Largo total | Corona a la espalda | Ancho del cubo | Longitud del orificio ・ eje | Ancho de la cara | Superficie de sujeción dia. | Longitud del eje | Tamaño de tornillo | Torsión admisible (N · m) | Torsión admisible (kgf · m) | Retroceso (mm) | Peso (kg) | ||
segundo | do | re | mi | F | sol | H | yo | J | K | METRO | Resistencia a la flexión | Durabilidad de la superficie | Resistencia a la flexión | Durabilidad de la superficie | ||||||||
5 | m1.5 | 60 | B4 B8 | 12 | 50 | 90 | 90.33 | 30 | 23.89 | 21.82 | 12 | 21 | 12 | 65.52 | - | - | 18 | 1.41 | 1.83 | 0.14 | 0.05 ~ 0.15 | 0.62 |
12 | 12.2 | 15 | 18 | 22.24 | 50 | 97.06 | 5.42 | 4.7 | 17.06 | - | 80 | M5 | 4.01 | 0.46 | 0.41 | 0.047 | 0.097 | |||||
m2 | 60 | B4 B8 | 15 | 60 | 120 | 120.43 | 40 | 31.85 | 29.09 | dieciséis | 24 | dieciséis | 86.96 | - | - | 42.6 | 3,43 | 4.34 | 0.35 | 0.06 ~ 0.16 | 1.34 | |
12 | 15.2 | 20 | 24 | 29.65 | 66 | 117.08 | 6.56 | 5.6 | 22.08 | - | 95 | M6 | 9.5 | 1.12 | 0.97 | 0.11 | 0.19 | |||||
m2.5 | 60 | B4 B8 | 20 | 70 | 150 | 150.54 | 50 | 39.81 | 36.36 | 20 | 34 | 20 | 108.8 | - | - | 83.2 | 6.85 | 8.48 | 0.7 | 0.07 ~ 0.17 | 2.54 | |
12 | 20.2 | 25 | 30 | 37.06 | 83 | 143.1 | 8.7 | 7.5 | 28.1 | - | 115 | M8 | 18.5 | 2.23 | 1.89 | 0.23 | 0.4 | |||||
m3 | 60 | B4 B8 | 20 | 80 | 180 | 180.65 | 60 | 47.43 | 43.64 | 25 | 41 | 22 | 134.73 | - | - | 135 | 11.4 | 13.8 | 1.16 | 0.08 ~ 0.18 | 4.18 | |
12 | 25.25 | 30 | 36 | 44.48 | 100 | 172.19 | 10.85 | 9.4 | 32.19 | - | 140 | M8 | 30.1 | 3.7 | 3.07 | 0.38 | 0.74 |
Hot Tags: Engranajes cónicos de acero y ejes de piñón, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hecho en China