Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Engranajes cónicos de acero
Nuestros engranajes cónicos métricos vienen en configuración recta o en espiral y están hechos de materiales como: acero, acero inoxidable y plástico. Vienen en diferentes tamaños que van desde el módulo 1 al módulo 8.
Ratio 1: 1
M | Z | Delaware | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
15 | 16 | 261 | 240 | 189 | 6 | 203 | 8 | 710 | 169 | 1200 | 20 |
20 | 321 | 300 | 200 | 10 | 220 | 10 | 740 | 180 | 850 | 20 | |
22 | 351 | 330 | 200 | 10 | 250 | 10 | 875 | 180 | 825 | 20 | |
25 | 396 | 375 | 230 | 10 | 280 | 10 | 1109 | 210 | 1200 | 20 | |
30 | 471 | 450 | 250 | 12 | 300 | 12 | 1335 | 225 | 1200 | 25 | |
2 | 16 | 348 | 320 | 235 | 8 | 253 | 10 | 950 | 205 | 1400 | 30 |
20 | 428 | 400 | 250 | 12 | 320 | 10 | 1078 | 220 | 1200 | 30 | |
22 | 468 | 440 | 250 | 12 | 360 | 10 | 1270 | 220 | 1170 | 30 | |
25 | 528 | 500 | 280 | 14 | 400 | 12 | 1428 | 250 | 1230 | 30 | |
30 | 628 | 600 | 300 | 16 | 500 | 12 | 1778 | 270 | 1280 | 30 | |
25 | 16 | 435 | 400 | 281 | 10 | 303 | 12 | 1190 | 246 | 1500 | 35 |
20 | 535 | 500 | 305 | 12 | 400 | 12 | 1543 | 270 | 1600 | 35 | |
22 | 585 | 550 | 305 | 12 | 450 | 12 | 1780 | 270 | 1590 | 35 | |
25 | 660 | 625 | 335 | 15 | 500 | 15 | 1948 | 300 | 1600 | 35 | |
30 | 785 | 750 | 355 | 18 | 550 | 15 | 2363 | 320 | 1600 | 35 | |
3 | 16 | 522 | 480 | 317 | 12 | 403 | 15 | 1430 | 277 | 1800 | 40 |
20 | 642 | 600 | 350 | 18 | 450 | 15 | 1600 | 310 | 1360 | 40 | |
22 | 702 | 660 | 350 | 18 | 500 | 15 | 1900 | 310 | 1300 | 40 | |
25 | 792 | 750 | 380 | 20 | 550 | 15 | 2200 | 340 | 1600 | 40 | |
30 | 942 | 900 | 400 | 22 | 600 | 20 | 2800 | 360 | 1700 | 40 | |
35 | 16 | 609 | 560 | 364 | 14 | 453 | 15 | 1660 | 319 | 2000 | 45 |
20 | 749 | 700 | 405 | 22 | 550 | 15 | 1813 | 360 | 1700 | 45 | |
22 | 819 | 770 | 405 | 22 | 600 | 15 | 2150 | 360 | 1800 | 45 | |
25 | 924 | 875 | 435 | 26 | 650 | 20 | 2397 | 390 | 1800 | 45 | |
30 | 1099 | 1050 | 480 | 30 | 700 | 20 | 3002 | 435 | 1900 | 45 | |
4 | 16 | 696 | 640 | 443 | 15 | 503 | 15 | 1970 | 393 | 2500 | 50 |
20 | 856 | 800 | 430 | 25 | 600 | 18 | 2074 | 380 | 1800 | 50 | |
22 | 936 | 880 | 430 | 25 | 650 | 18 | 2470 | 380 | 1800 | 50 | |
25 | 1056 | 1000 | 450 | 28 | 700 | 20 | 2850 | 400 | 1800 | 50 | |
30 | 1256 | 1200 | 480 | 32 | 800 | 25 | 3567 | 430 | 1600 | 50 | |
45 | 16 | 783 | 720 | 463 | 18 | 553 | 18 | 2170 | 403 | 2500 | 60 |
20 | 963 | 900 | 480 | 28 | 650 | 20 | 2341 | 420 | 1800 | 60 | |
22 | 1053 | 990 | 480 | 28 | 700 | 20 | 2780 | 420 | 1800 | 60 | |
25 | 1188 | 1125 | 500 | 32 | 750 | 20 | 3176 | 440 | 1800 | 60 | |
30 | 1413 | 1350 | 530 | 35 | 900 | 25 | 4082 | 470 | 1700 | 60 | |
5 | 16 | 870 | 800 | 489 | 18 | 603 | 20 | 2510 | 424 | 2419 | 65 |
20 | 1071 | 1000 | 505 | 30 | 700 | 20 | 2686 | 440 | 1850 | 65 | |
22 | 1171 | 1100 | 505 | 30 | 800 | 20 | 3170 | 440 | 1850 | 65 | |
25 | 1321 | 1250 | 535 | 34 | 900 | 20 | 3636 | 470 | 1800 | 65 | |
30 | 1571 | 1500 | 565 | 38 | 1100 | 30 | 4597 | 500 | 1800 | 65 |
Ratio 1: 2
M | Z | Delaware | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
15 | 16 | 267 | 24 | 195 | 8 | 21 | 10 | 1633 | 18 | 113 | 15 |
32 | 493 | 48 | 200 | 8 | 32 | 12 | 745 | 17 | 100 | 30 | |
2 | 16 | 356 | 32 | 230 | 10 | 26 | 10 | 2241 | 21 | 122 | 20 |
32 | 658 | 64 | 250 | 10 | 40 | 12 | 1021 | 21 | 100 | 40 | |
25 | 16 | 444 | 40 | 275 | 12 | 34 | 12 | 2838 | 25 | 144 | 25 |
32 | 822 | 80 | 260 | 12 | 50 | 15 | 1310 | 20 | 100 | 60 | |
3 | 16 | 534 | 48 | 280 | 15 | 40 | 15 | 3364 | 25 | 116 | 30 |
32 | 987 | 96 | 300 | 15 | 60 | 15 | 1531 | 24 | 100 | 60 | |
35 | 16 | 623 | 56 | 335 | 18 | 48 | 15 | 3883 | 30 | 144 | 35 |
32 | 1151 | 112 | 310 | 18 | 70 | 20 | 1777 | 24 | 100 | 70 | |
4 | 16 | 711 | 64 | 360 | 20 | 50 | 20 | 4481 | 32 | 134 | 40 |
32 | 1316 | 128 | 320 | 20 | 80 | 20 | 2042 | 24 | 100 | 80 | |
45 | 16 | 801 | 72 | 395 | 22 | 60 | 20 | 5100 | 35 | 154 | 45 |
32 | 1480 | 144 | 360 | 22 | 90 | 25 | 2321 | 27 | 100 | 90 | |
5 | 16 | 889 | 80 | 500 | 25 | 60 | 20 | 5606 | 45 | 211 | 50 |
32 | 1645 | 160 | 380 | 25 | 100 | 25 | 2552 | 28 | 100 | 100 |
Ratio 1: 3
M | Z | Delaware | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
15 | 16 | 269 | 24 | 240 | 12 | 20 | 10 | 2430 | 230 | 1195 | 10 |
48 | 729 | 72 | 200 | 12 | 50 | 15 | 727 | 170 | 1000 | 30 | |
2 | 16 | 358 | 32 | 285 | 15 | 26 | 12 | 3326 | 270 | 1240 | 15 |
48 | 973 | 96 | 230 | 15 | 60 | 15 | 990 | 190 | 1000 | 40 | |
25 | 16 | 447 | 40 | 320 | 18 | 32 | 12 | 4241 | 300 | 1300 | 20 |
48 | 1216 | 120 | 260 | 18 | 70 | 20 | 1323 | 210 | 1000 | 50 | |
3 | 16 | 537 | 48 | 320 | 18 | 40 | 15 | 5425 | 300 | 1210 | 20 |
48 | 1459 | 144 | 290 | 18 | 80 | 20 | 1620 | 230 | 1000 | 60 | |
35 | 16 | 626 | 56 | 380 | 22 | 48 | 15 | 6229 | 355 | 1500 | 25 |
48 | 1702 | 168 | 310 | 22 | 90 | 20 | 1848 | 240 | 1000 | 70 | |
4 | 16 | 716 | 64 | 415 | 25 | 55 | 20 | 7123 | 385 | 1520 | 30 |
48 | 1945 | 192 | 330 | 25 | 100 | 22 | 2120 | 250 | 1000 | 80 | |
45 | 16 | 806 | 72 | 530 | 28 | 60 | 20 | 8027 | 500 | 2340 | 30 |
48 | 2186 | 216 | 490 | 28 | 100 | 25 | 2393 | 400 | 1800 | 90 | |
5 | 16 | 895 | 80 | 600 | 35 | 60 | 20 | 8561 | 570 | 2250 | 30 |
48 | 2431 | 240 | 500 | 35 | 150 | 28 | 2545 | 400 | 2000 | 100 |
Ración 1: 4
M | Z | Delaware | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
15 | 16 | 269 | 24 | 250 | 12 | 18 | 10 | 3602 | 240 | 1220 | 10 |
64 | 967 | 96 | 220 | 12 | 70 | 15 | 853 | 190 | 1000 | 30 | |
2 | 16 | 359 | 32 | 240 | 15 | 25 | 12 | 4907 | 230 | 817 | 10 |
64 | 1290 | 128 | 240 | 15 | 80 | 20 | 1083 | 200 | 1000 | 40 | |
25 | 16 | 449 | 40 | 305 | 18 | 30 | 15 | 6199 | 290 | 1170 | 15 |
64 | 1612 | 160 | 290 | 18 | 90 | 20 | 1377 | 240 | 1000 | 50 | |
3 | 16 | 538 | 48 | 340 | 22 | 40 | 15 | 7405 | 320 | 1100 | 20 |
64 | 1935 | 192 | 300 | 22 | 100 | 20 | 1641 | 240 | 1000 | 60 | |
35 | 16 | 628 | 56 | 450 | 25 | 48 | 15 | 8713 | 430 | 1910 | 20 |
64 | 2257 | 224 | 500 | 25 | 100 | 25 | 1932 | 430 | 2200 | 70 | |
4 | 16 | 717 | 64 | 500 | 30 | 50 | 20 | 9821 | 480 | 1850 | 20 |
64 | 2579 | 256 | 500 | 30 | 120 | 28 | 2172 | 420 | 2000 | 80 | |
45 | 16 | 807 | 72 | 530 | 32 | 55 | 20 | 11208 | 505 | 1900 | 25 |
64 | 2901 | 288 | 530 | 32 | 130 | 30 | 2483 | 440 | 2300 | 90 | |
5 | 16 | 897 | 80 | 580 | 35 | 60 | 20 | 12506 | 555 | 2060 | 25 |
64 | 3224 | 320 | 580 | 35 | 150 | 30 | 2765 | 480 | 2500 | 25 |
Ofrecemos tamaños de metrci y pulgadas y más relación también disponible, ¡consúltenos!
Los engranajes cónicos y los piñones se enumeran en pares y no son intercambiables con engranajes de diferente paso, ángulo de presión o relación. Cuando se reemplaza un engranaje desgastado, es aconsejable reemplazar el conjunto completo, particularmente en conjuntos de baja relación.
FORMA DE DIENTES CONIFLEX: además de utilizar el sistema de apéndice largo y corto, la mayoría de los RUSH GEARS inc. Los engranajes de inglete y los tamaños de engranajes cónicos se generan cortados con la forma de diente Coniflex. Esta forma tiene un rodamiento de diente localizado que se extiende longitudinalmente a lo largo del diente del engranaje y, debido a la localización del contacto del diente, permite una realineación de los engranajes en el ensamblaje y durante la operación sin una carga pesada en la punta o el talón del diente.
MONTAJE: Al montar engranajes cónicos y de inglete, es importante que los ejes estén separados exactamente a 90 ° para eliminar la desalineación del bisel o inglete. La forma del diente Coniflex permitirá un ligero ajuste en el ensamblaje, pero no debe usarse para superar ejes muy mal alineados. Los engranajes deben montarse a la distancia correcta del centro del cono o del vértice con cojinetes de empuje utilizados en la parte posterior de los cubos para absorber el empuje hacia atrás creado en este tipo de engranajes.
La dimensión DISTANCIA DE MONTAJE (GG "; MD GG";) que se muestra para cada inglete o engranaje cónico es la distancia desde el extremo bck del cubo del engranaje de un engranaje hasta la línea central de su engranaje de acoplamiento. Cuando se montan correctamente en esta dimensión, los extremos de los dientes de estos engranajes quedarán alineados entre sí. Si la distancia de montaje es demasiado larga, los engranajes no estarán completamente enredados, lo que permitirá que la carga se concentre por encima de la línea de cabeceo y permita un contragolpe excesivo. Cuando la distancia es demasiado corta, los engranajes pueden atascarse y causar calor, desgaste y rotura excesivos.
Si la transmisión de potencia se realiza mediante acoplamiento de engranajes, se debe utilizar la transmisión del módulo. Por lo general, el módulo identifica el tipo de engranaje y es la relación entre el tono y la p. El módulo cambia según el tono. Aquí siguiendo la tabla de conversión.
Módulo de tono
3,14161
4,71241,5
6,28322
7,85402,5
9,42483
12,56644
15,70805
18,84966
25,13288
La función de los engranajes cónicos consiste no solo en la reducción de engranajes (según la relación) sino también en la desalineación de 90 ° de los ejes de rotación. Los artículos con la siguiente proporción están disponibles en nuestro stock:
1:1
1:2
1:2,5
1:3
1:3,5
1:4
También podemos suministrar engranajes con dientes de acuerdo con las regulaciones UNI 6588 (lo llamamos tipo A) o con dientes de acuerdo con las regulaciones del "Sistema Gleason" (lo llamamos tipo B).