Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Engranajes rectos sin refuerzo de acero
Ángulo de presión 20 ° Material C45E UNI EN 10083-1
Z | Mod. 1 | Mod. 1,5 | Mod. 2 | Mod. 2,5 | ||||||||||||||||
D e | D p | re | re | D e | D p | re | re | D e | D p | re | re | bacalao. | D e | D p | re | re | ||||
60 | 62 | 60 | - | 12 | ||||||||||||||||
sesenta y cinco | CM 29065 | 167,5 | 162,5 | - | 20 | |||||||||||||||
70 | 72 | 70 | - | 12 | CM 29070 | 180,0 | 175,0 | - | 20 | |||||||||||
72 | 74 | 72 | - | 12 | 111,0 | 108,0 | - | 20 | 148 | 144 | - | 20 | CM 29072 | 185,0 | 180,0 | - | 20 | |||
75 | 77 | 75 | - | 12 | 115,5 | 112,5 | - | 20 | 154 | 150 | - | 20 | CM 29075 | 192,5 | 187,5 | - | 20 | |||
76 | 78 | 76 | - | 12 | 117,0 | 114,0 | - | 20 | 156 | 152 | - | 20 | CM 29076 | 195,0 | 190,0 | - | 20 | |||
80 | 82 | 80 | - | 12 | 123,0 | 120,0 | - | 20 | 164 | 160 | - | 20 | CM 29080 | 205,0 | 200,0 | - | 25 | |||
85 | 87 | 85 | - | 12 | 130,5 | 127,5 | - | 20 | 174 | 170 | - | 20 | CM 29085 | 217,5 | 212,5 | - | 25 | |||
90 | 92 | 90 | - | 12 | 138,0 | 135,0 | - | 20 | 184 | 180 | - | 20 | CM 29090 | 230,0 | 225,0 | - | 25 | |||
95 | 97 | 95 | - | 12 | 145,5 | 142,5 | - | 20 | 194 | 190 | - | 20 | CM 29095 | 242,5 | 237,5 | - | 25 | |||
100 | 102 | 100 | - | 12 | 153,0 | 150,0 | - | 20 | 204 | 200 | - | 20 | Cm 29100 | 255,0 | 250,0 | - | 25 | |||
110 | 112 | 110 | - | 12 | 168,0 | 165,0 | - | 20 | 224 | 220 | - | 20 | CM 29110 | 280,0 | 275,0 | - | 25 | |||
114 | 116 | 114 | - | 12 | 174,0 | 171,0 | - | 20 | 232 | 228 | - | 20 | CM 29114 | 290,0 | 285,0 | - | 25 | |||
120 | 122 | 120 | - | 12 | 183,0 | 180,0 | - | 20 | 244 | 240 | - | 20 | CM 29120 | 305,0 | 300,0 | - | 25 | |||
127 | 129 | 127 | - | 12 | 193,5 | 190,5 | - | 20 | 258 | 254 | - | 20 | CM 29127 | 322,5 | 317,5 | - | 25 | |||
Z | Mod. 3 | Mod. 4 | Mod. 5 | Mod. 6 | ||||||||||||||||
D e | D p | re | re | D e | D p | re | re | D e | D p | re | re | bacalao. | D e | D p | re | re | ||||
30 | CM 34030 | 192 | 180 | - | 25 | |||||||||||||||
32 | 170 | 160 | - | 25 | CM 34032 | 204 | 192 | - | 25 | |||||||||||
35 | 185 | 175 | - | 25 | ||||||||||||||||
38 | 160 | 152 | - | 25 | 200 | 190 | - | 30 | CM 34038 | 240 | 220 | - | 25 | |||||||
40 | 168 | 160 | - | 25 | 210 | 200 | - | 30 | CM 34040 | 252 | 240 | - | 25 | |||||||
45 | 188 | 180 | - | 25 | 235 | 225 | - | 30 | ||||||||||||
48 | 150 | 144 | - | 25 | 200 | 192 | - | 25 | 250 | 240 | - | 30 | ||||||||
50 | 156 | 150 | - | 25 | 208 | 200 | - | 25 | 260 | 250 | - | 30 | ||||||||
52 | 162 | 156 | - | 25 | 216 | 208 | - | 25 | 270 | 260 | - | 30 | ||||||||
55 | 171 | 165 | - | 25 | 228 | 220 | - | 25 | 285 | 275 | - | 30 | ||||||||
57 | 177 | 171 | - | 25 | 236 | 228 | - | 25 | 295 | 285 | - | 30 | ||||||||
58 | 180 | 174 | - | 25 | ||||||||||||||||
60 | 186 | 180 | - | 25 | 248 | 240 | - | 25 | 310 | 300 | - | 30 | ||||||||
sesenta y cinco | 201 | 195 | - | 25 | 268 | 260 | - | 25 | 335 | 325 | - | 30 | ||||||||
70 | 216 | 210 | - | 25 | 288 | 280 | - | 25 | 360 | 350 | - | 30 | ||||||||
72 | 222 | 216 | - | 25 | ||||||||||||||||
75 | 231 | 225 | - | 25 | 308 | 300 | - | 25 | 385 | 375 | - | 30 | ||||||||
76 | 234 | 228 | - | 25 | 312 | 304 | - | 25 | 390 | 380 | - | 30 | ||||||||
80 | 246 | 240 | - | 25 | 328 | 320 | - | 25 | 410 | 400 | - | 30 | ||||||||
85 | 261 | 255 | - | 25 | 348 | 340 | - | 25 | 435 | 425 | - | 30 | ||||||||
90 | 276 | 270 | - | 25 | 368 | 360 | - | 25 | 460 | 450 | - | 30 | ||||||||
95 | 291 | 285 | - | 25 | 388 | 380 | - | 25 | 485 | 475 | - | 30 | ||||||||
100 | 306 | 300 | - | 25 | 408 | 400 | - | 25 | 510 | 500 | - | 30 | ||||||||
110 | 336 | 330 | - | 25 | 448 | 440 | - | 25 | 560 | 550 | - | 30 | ||||||||
114 | 348 | 342 | - | 30 | 464 | 456 | - | 25 | 580 | 570 | - | 30 | ||||||||
120 | 366 | 360 | - | 30 | ||||||||||||||||
127 | 387 | 381 | - | 30 |
Si la transmisión de potencia se realiza mediante acoplamiento de engranajes, se debe utilizar la transmisión de módulo. Por lo general, el módulo identifica el tipo de engranaje y es la relación entre el tono y la p. El módulo cambia según el tono. Aquí siguiendo la tabla de conversión.
Tono | Módulo |
3,1416 | 1 |
4,7124 | 1,5 |
6,2832 | 2 |
7,8540 | 2,5 |
9,4248 | 3 |
12,5664 | 4 |
15,7080 | 5 |
18,8496 | 6 |
25,1328 | 8 |
Spurgears con o sin buje y racks se fabrican de acuerdo con las normas DIN 3962, DIN 3963, DIN 3967. El material utilizado para los componentes de la potencia del engranaje es el acero C45 según las normas UNI EN 10083-1.