Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
CÓDIGO | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | F (mm.) | sol | |
1 | S1 | 22 | 54 | 80 | 15 | 6 | 20 | M6 |
S2 | 8 | 22 | ||||||
S3 | 25 | |||||||
S4 | 10 | 30 | ||||||
S5 | 188 | 318 | ||||||
2 | S1 | 238 | 613 | 84 | 15 | 6 | 20 | M6 |
S2 | 8 | 22 | ||||||
S3 | 25 | |||||||
S4 | 10 | 30 | ||||||
3 | S2 | 27 | 70 | 92 | 15 | 8 | 22 | M6 |
S3 | 20 | 25 | ||||||
S4 | 10 | 30 | ||||||
S5 | 13 | 35 | ||||||
4 | S2 | 27 | 746 | 92 | 20 | 8 | 22 | M6 |
S3 | 25 | |||||||
S4 | 10 | 30 | ||||||
S5 | 318 | |||||||
S6 | 15 | 13 | 35 | M8 | ||||
5 | S4 | 302 | 80 | 98 | 20 | 10 | 30 | M6 |
S5 | 13 | 35 | M8 | |||||
S6 | 40 | M10 | ||||||
6 | S4 | 302 | 92 | 106 | 20 | 10 | 30 | M6 |
S6 | 13 | 35 | M8 | |||||
S7 | 40 | M10 | ||||||
S8 | 42 | |||||||
7 | S4 | 35 | 94 | 106 | 20 | 13 | 30 | M6 |
S6 | 35 | M8 | ||||||
S7 | 40 | M10 | ||||||
S8 | 42 | |||||||
S9 | 45 | |||||||
8 | S6 | 35 | 1,065 | 127 | 25 | 13 | 35 | M8 |
S7 | 40 | M10 | ||||||
S8 | 42 | |||||||
S9 | 45 |
Hot Tags: yugo de orificio liso con orificio pasador y orificio roscado, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hecho en China