Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Estándar y el eje de PTO yugo 1" 3/8 Z6 normativa de la CE
Eje de PTO y yugo estándar 1" 3/8 Z6 CE la legislación
Eje de PTO y yugo estándar 1" 3/8 Z6 CE la legislación
TAMAÑO TAMAÑO | Ø H | CÓDIGO | 046 | 051 | 15W | 061 | 066 | 071 | 076 | 081 | 086 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 |
LARGOS (mm) | ||||||||||||||||
1 | 15.330 | L1 L | 460 646 | 510 696 | 560 746 | 610 796 | 660 846 | 710 896 | 760 946 | 810 996 | 860 1046 | 910 1096 | 1010 1196 | 1110 1296 | 1210 1396 | 1310 1496 |
2 | 15.330 | L1 L | 460 658 | 510 708 | 560 758 | 610 808 | 660 858 | 710 908 | 760 958 | 810 1008 | 860 1058 | 910 1108 | 1010 1208 | 1110 1308 | 1210 1408 | 1310 1508 |
3 | 15.330 | L1 L | 460 676 | 510 726 | 560 776 | 610 826 | 660 876 | 710 926 | 760 976 | 810 1026 | 860 1076 | 910 1126 | 1010 1226 | 1110 1326 | 1210 1426 | 1310 1526 |
4 | 15.330 | L1 L | 460 676 | 510 726 | 560 776 | 610 826 | 660 876 | 710 926 | 760 976 | 810 1026 | 860 1076 | 910 1126 | 1010 1226 | 1110 1326 | 1210 1426 | 1310 1526 |
5 | 18.800 | L1 L | 460 682 | 510 732 | 560 782 | 610 832 | 660 882 | 710 932 | 760 982 | 810 1032 | 860 1082 | 910 1132 | 1010 1232 | 1110 1332 | 1210 1432 | 1310 1532 |
6 | 18.800 | L1 L | 460 696 | 510 746 | 560 796 | 610 846 | 660 896 | 710 946 | 760 996 | 810 1046 | 860 1096 | 910 1146 | 1010 1246 | 1110 1346 | 1210 1446 | 1310 1546 |
7 | 18.800 | L1 L | 460 692 | 510 742 | 560 792 | 610 842 | 660 892 | 710 942 | 760 992 | 810 1042 | 860 1092 | 910 1142 | 1010 1242 | 1110 1342 | 1210 1442 | 1310 1542 |
8 | 18.800 | L1 L | 460 708 | 510 758 | 560 808 | 610 858 | 660 908 | 710 958 | 760 1008 | 810 1058 | 860 1108 | 910 1158 | 1010 1258 | 1110 1358 | 1210 1458 | 1310 1558 |
Hot Tags: estándar y el eje de PTO yugo 1" 3/8 proveedores z6 CE legislación, China, fabricantes, fábrica, venta por mayor, comprar, hecho en China