Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Limitadores de par de trinquete (SW) de eje pto y yugo 1 "3/8 Z6 Legislación de la CE
Limitadores de par de trinquete (SW) de eje pto y yugo 1 ”3/8 Z6 legislación CE
Limitadores de par de trinquete (SW) de eje pto y yugo 1 ”3/8 Z6 legislación CE
DIMENSIONE TAMAÑO | OH | CÓDIGO | 046 | 051 | 056 | 061 | 066 | 071 | 076 | 081 | 086 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 |
LONGITUDES (mm.) | ||||||||||||||||
SW1 C (66) | ||||||||||||||||
1 | 15,330 | L1 L | 460 678 | 510 728 | 560 778 | 610 828 | 660 878 | 710 928 | 760 978 | 810 1028 | 860 1078 | 910 1128 | 1010 1228 | 1110 1328 | 1210 1428 | 1310 1528 |
2 | 15,330 | L1 L | 460 689 | 510 739 | 560 789 | 610 839 | 660 889 | 710 939 | 760 989 | 810 1039 | 860 1089 | 910 1139 | 1010 1239 | 1110 1339 | 1210 1439 | 1310 1539 |
SW2 C (67) | ||||||||||||||||
1 | 15,330 | L1 L | 460 697 | 510 747 | 560 797 | 610 847 | 660 897 | 710 947 | 760 997 | 810 1047 | 860 1097 | 910 1147 | 1010 1247 | 1110 1347 | 1210 1447 | 1310 1547 |
2 | 15,330 | L1 L | 460 708 | 510 758 | 560 808 | 610 858 | 660 908 | 710 958 | 760 1008 | 810 1058 | 860 1108 | 910 1158 | 1010 1258 | 1110 1358 | 1210 1458 | 1310 1558 |
SW3 C (68) | ||||||||||||||||
2 | 15,330 | L1 L | 460 714 | 510 764 | 560 814 | 610 864 | 660 914 | 710 964 | 760 1014 | 810 1064 | 860 1114 | 910 1164 | 1010 1264 | 1110 1364 | 1210 1464 | 1310 1564 |
3 | 15,330 | L1 L | 460 721 | 510 771 | 560 821 | 610 871 | 660 921 | 710 971 | 760 1021 | 810 1071 | 860 1121 | 910 1171 | 1010 1271 | 1110 1371 | 1210 1471 | 1310 1571 |
4 | 15,330 | L1 L | 460 730 | 510 780 | 560 830 | 610 880 | 660 930 | 710 980 | 760 1030 | 810 1080 | 860 1130 | 910 1180 | 1010 1280 | 1110 1380 | 1210 1480 | 1310 1580 |
SW4 C (69) | ||||||||||||||||
4 | 15,330 | L1 L | 460 735 | 510 785 | 560 835 | 610 885 | 660 935 | 710 985 | 760 1035 | 810 1085 | 860 1135 | 910 1185 | 1010 1285 | 1110 1385 | 1210 1485 | 1310 1585 |
5 | 15,330 | L1 L | 460 742 | 510 792 | 560 842 | 610 892 | 660 942 | 710 992 | 760 1042 | 810 1092 | 860 1142 | 910 1192 | 1010 1292 | 1110 1392 | 1210 1492 | 1310 1592 |
Hot Tags: Pto. Eje de trinquete limitadores de torsión (sw) y yugo 1 "3/8 z6 ec legislación, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hecho en China