Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Ejes Pto Y Caja De Engranajes Para Empacadora Redonda
EJES DE PTO Y CAJA DE CAMBIOS PARA BALER REDONDO
EJES DE PTO Y CAJA DE CAMBIOS PARA BALER REDONDO
EJES DE PTO PARA BALER REDONDO
BALANZAS REDONDAS DEERE | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Embrague | Implementar Fin |
Tamaño / Splines | Diámetro | Tamaño / Splines | ||||
Mejore a los ejes gran angular de las series 6 y 8 con un embrague de seguridad integral. | Estándar | 6 series | 80 ° | Embrague deslizante | 200mm | 1 3/8 "x 6 Spline |
435, 446, 447, 448, 456, 457, 458, 466, 467, 468, 469, 535, 546, 547, 556, 557, 558, 566, 567, 568, 569 | Yugo extremo tractor | Gran angular | 8 " | |||
1 3/8 "x | ||||||
6 splines | ||||||
(540 rpm) | 8 series | |||||
Yugo extremo tractor | 6 series | |||||
1 3/8 "x | ||||||
21 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
Yugo extremo tractor | 8 series | |||||
1 3/4 "x | ||||||
20 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
KRONE BALONAS REDONDAS | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Embrague | Implementar Fin |
Tamaño / Splines | Diámetro | Tamaño / Splines | ||||
Mejore a los ejes gran angular de las series 6 y 8 con un embrague de seguridad integral. | Estándar | 6 series | 80 ° | Embrague deslizante | 200mm | 1 3/8 "x 6 Spline |
KR100,125,155,130,160 | Yugo extremo tractor | Gran angular | 8 " | |||
Actualizar a más pesado | 1 3/8 "x | |||||
6 series de eje. | 6 splines | |||||
1,500,155,012,501,800 | (540 rpm) | 8 series | ||||
1500V, 1250MC | ||||||
Yugo extremo tractor | 6 series | |||||
1 3/8 "x | ||||||
21 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
Yugo extremo tractor | 8 series | |||||
1 3/4 "x | ||||||
20 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
NEW HOLLAND ROUND BALERS | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Embrague | Implementar Fin |
Tamaño / Splines | Diámetro | Tamaño / Splines | ||||
Mejore a eje de gran angular serie 6 con embrague de seguridad integral. | Estándar | 6 series | 80 ° | Embrague deslizante | 200mm | 1 3/8 "x 21 Spline |
Yugo extremo tractor | Gran angular | 8 " | ||||
450, 630, 634, 638, 644, 648, 654, 658 | 1 3/8 "x | |||||
BR740, BR750, BR770, BR780, BR7050, | 6 splines | |||||
BR7060, BR7070, BR7080, BR7090 | (540 rpm) | |||||
Yugo extremo tractor | ||||||
1 3/8 "x | ||||||
21 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
Balancines de caja redonda | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Embrague | Implementar Fin |
Tamaño / Splines | Diámetro | Tamaño / Splines | ||||
Mejore a eje de gran angular serie 6 con embrague de seguridad integral. | Estándar | 6 series | 80 ° | Embrague deslizante | 200mm | 1 3/8 "x 21 Spline |
RB444, RB454, RB455, RB455A, RB464, RB465, RB554, RB564, RB565, | Yugo extremo tractor | Gran angular | 8 " | |||
RBX442, RBX451, RBX452, RBX453, RBX461, RBX462, RBX463, RBX552, RBX553, RBX561 | 1 3/8 "x | |||||
6 splines | ||||||
(540 rpm) | ||||||
Yugo extremo tractor | ||||||
1 3/8 "x | ||||||
21 Splines | ||||||
(1000 rpm) | ||||||
MF, RETO, HESTON, | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Embrague | Implementar Fin |
IDEA NUEVA | Tamaño / Splines | Diámetro | Tamaño / Splines | |||
Actualice a 6 series de eje gran angular con limitador de par integral. | Estándar | 6 series | 80 ° | Torque que limita el yugo | 1 3/8 "x 6 Spline | |
MF1745, | Yugo extremo tractor | Gran angular | ||||
DESAFÍO RB452 | 1 3/8 "x | |||||
HESTON 745 | 6 splines | |||||
NUEVA IDEA 6254 | (540 rpm) | 4 " | ||||
Vermer | Tractor PTO | Tamaño del eje | Tipo de eje | Dispositivo final | Diámetro del embrague | Implementar Fin |
Tamaño / Splines | Tamaño / Splines | |||||
504 I, 504F, 504H, 504G, 504MCL, 505MCL, 5400 REBELDE, | Estándar | 6 series | Gran angular de 80 ° | Torque que limita el yugo | 4 " | 1 3/8 "x 6 Spline |
5410 REBEL, 5500 REBEL | Yugo extremo tractor | |||||
1 3/8 "x | ||||||
504 SUPER I, 504L, 505L, 554XL, 555XK, 604L, 604XL, 605L, 605XL, | 6 splines | Gran angular de 80 ° | Embrague deslizante | 200mm | 1 3/8 "x 6 Spline | |
504 I SILAGE, 505 I, 604J, | (540 rpm) | 8 " | ||||
605 SUPER J, 605H, 605J | ||||||
504M, 604M, 605M | STD NO GRAN ANGULAR | STD END YOKE | N / A | 1 3/8 "x 6 Spline |
CAJA DE CAMBIOS PARA BALER REDONDO
Más cajas de engranajes producidos, una vez que inqurie le enviaremos más información.
Hot Tags: Ejes y cajas de engranajes de Pto para empacadora redonda, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hechos en China