Las categorías de productos

Contáctenos

Mob: +8613083898828

Fax: + 86-571-88220651

Correo electrónico:[email protected]

Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Cadenas Agrícolas Y Piñones

Cadenas Agrícolas Y Piñones

EPT puede proporcionar una gama completa de ruedas dentadas para complementar nuestra oferta completa de cadenas. Las ruedas dentadas a medida se pueden suministrar según sus especificaciones para requisitos no estándar. Todas las ruedas dentadas se fabrican según los estándares ANSI, utilizando los procedimientos de control de calidad más altos.

Inquiry

  • Detalles

cadenas y piñones agrícolas


agricultural chains and sprockets

EPT puede proporcionar una gama completa de ruedas dentadas para complementar nuestra oferta completa de cadenas.   Las ruedas dentadas a medida se pueden suministrar según sus especificaciones para requisitos no estándar.   Todas las ruedas dentadas se fabrican según los estándares ANSI, utilizando los procedimientos de control de calidad más altos.

Tenemos una línea completa de piñones de cadena de rodillos agrícolas. Podemos suministrar estos piñones como material de fundición o acero según la aplicación y las necesidades de los clientes. Todas nuestras ruedas dentadas ANSI cuentan con un recubrimiento de óxido negro para resistencia a la corrosión, y las ruedas dentadas que tienen 30 dientes o menos vienen de serie con dientes endurecidos. Y tenemos opciones de acero o fundición para piñones de las series 55 y 62.

Tamaño de la rueda dentada Recuento de dientes Estilo Diámetro de paso Diámetro del cubo Longitud a través del orificio Diámetro Máximo Peso








55C5 5 5 C 2.77 " 2.00 " 2.00 " 0.94 " 2.0 LBS
55C6 6 6 C 3.26 " 2.00 " 2.00 " 0.94 " 2.0 LBS
55B7 7 7 si 3.76 " 2.50 " 2.00 " 1.63 " 3.0 LBS
55B8 8 si 4.26 " 2.50 " 2.00 " 1.63 " 4.0 LBS
55C9 9 9 C 4.76 " 3.00 " 2.00 " 1.94 " 5.0 LBS
55C10 10 C 5.26 " 3.50 " 2.00 " 2.19 " 5.0 LBS
55C11 11 C 5.77 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 6.0 LBS
55C12 12 C 6.30 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 10.0 LBS
55C13 13 C 6.80 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 10.0 LBS
55C14 14 C 7.31 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 12.0 LBS
55C15 15 C 7.83 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 13.0 LBS
55C16 dieciséis C 8.34 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 13.0 LBS
55C17 17 C 8.85 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 17.0 libras
55C18 18 años C 9.39 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 20.0 LBS
55C19 19 C 9.92 " 4.50 " 3.00 " 2.88 " 20.0 LBS
55C20 20 C 10.43 " 6.00 " 3.50 " 2.88 " 20.0 LBS
55C21 21 C 10.94 " 6.00 " 3.50 " 4.00 " 23.0 LBS
55C22 22 C 11.43 " 6.00 " 3.50 " 4.00 " 24.0 libras
55C23 23 C 11.97 " 6.00 " 3.50 " 4.00 " 29.0 LBS
55C24 24 C 12.47 " 6.00 " 3.50 " 4.00 " 32.0 LBS
55C25 25 C 13.00 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 31.0 LBS
55C27 27 C 14.07 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 38.0 LBS
55C28 28 C 14.54 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 42.0 LBS
55C29 29 C 15.08 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 26.0 LBS
55C30 30 C 15.59 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 54.0 LBS
55C31 31 C 16.11 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 58.0 libras
55C32 32 C 16.63 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 63.0 LBS
55C34 34 C 17,67 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 31.0 LBS
55C35 35 C 18.20 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 69.0 libras
55C36 36 C 18.70 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 77.0 LBS
55C38 38 C 19.75 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 35.0 LBS
55C40 40 C 20.79 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 37.0 LBS
55C41 41 C 21.31 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 36.0 libras
55C48 48 C 24.94 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 45.0 libras
55C50 50 C 25.98 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 47.0 LBS
55C54 54 C 28.00 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 50.0 LBS


Hot Tags: Cadenas y piñones agrícolas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, fabricados en China
  • Consulta
contactus