Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Piñón transportador para cadenas de rodillos S
Piñón transportador para cadenas de rodillos S
Piñón transportador para cadenas de rodillos S
Cadena No. | No. de dientes | Dimensiones básicas / Forma | Dimensiones de especificaciones básicas comunes | ||||||||
Pitch Circle Diameter Dp | Diámetro exterior hacer | Ancho de diente T | Forma de la sección del diente | Diámetro de agujero preparado d | Rango de diámetro del eje d (MAX) | Diámetro del jefe DH | Ancho total DL | Distancia central L (tipo CW) | Masa kg | ||
6 | 150 | 158 | 20 | 50 | 73 | 57 | 28.5 | 3 | |||
K3075S | 8 | 196 | 206 | 12 | S1 | 20 | 55 | 83 | 62 | 31 | 4.8 |
10 | 242.7 | 252 | 20 | 60 | 93 | 67 | 33.5 | 7.1 | |||
12 | 289.8 | 299 | 20 | 60 | 93 | 67 | 33.5 | 9 | |||
6 | 200 | 210 | S2 S1 S1 | 20 | 55 | 83 | 62 | 31 | 4.9 | ||
K3100S | 8 | 261.3 | 269 | 12 | S1 | 20 | 60 | 93 | 67 | 33.5 | 7.8 |
10 | 323.6 | 333 | 20 | sesenta y cinco | 98 | 72 | 36 | 11.1 | |||
12 | 386.4 | 396 | 20 | sesenta y cinco | 98 | 72 | 36 | 14.4 | |||
8 | 196 | 209 | 26 | 75 | 107 | 86 | 43 | 8.6 | |||
K5075S | 10 | 242.7 | 256 | 18 | S1 | 26 | 75 | 107 | 86 | 43 | 10.9 |
12 | 289.8 | 303 | 26 | 80 | 117 | 94 | 47 | 15.1 | |||
6 | 200 | 212 | S2 S1 S1 | 26 | 75 | 107 | 86 | 43 | 8.8 | ||
K5100S | 8 | 261.3 | 273 | 18 | S1 | 26 | 75 | 107 | 86 | 43 | 12 |
10 | 323.6 | 337 | 26 | 80 | 117 | 94 | 47 | 17.4 | |||
12 | 386.4 | 400 | 26 | 85 | 127 | 104 | 52 | 24.4 | |||
6 | 300 | 310 | S2 S2 S2 | 26 | 80 | 117 | 94 | 47 | 15.8 | ||
K5150S | 8 | 392 | 405 | 18 | S1 | 26 | 85 | 127 | 104 | 52 | 24.9 |
10 | 485.4 | 499 | 26 | 95 | 137 | 116 | 58 | 36.7 | |||
12 | 579.6 | 592 | 26 | 95 | 137 | 116 | 58 | 47.8 | |||
6 | 200 | 217 | S2 S1 S1 | 30 | 75 | 107 | 90 | 45 | 9.8 | ||
K10100S | 8 | 261.3 | 279 | 22 | S1 | 30 | 85 | 127 | 108 | 54 | 17.1 |
10 | 323.6 | 341 | 30 | 95 | 137 | 120 | 60 | 24.7 | |||
12 | 386.4 | 404 | 30 | 100 | 147 | 123 | 61.5 | 32.6 | |||
6 | 300 | 316 | S2 S2 S1 | 30 | 95 | 137 | 120 | 60 | 22.7 | ||
K10150S | 8 | 392 | 409 | 22 | S1 | 30 | 100 | 147 | 123 | 61.5 | 33.2 |
10 | 485.4 | 503 | 30 | 110 | 157 | 133 | 66.5 | 47.6 | |||
12 | 579.6 | 597 | 30 | 115 | 167 | 144 | 72 | 65.2 |
Hot Tags: Piñón del transportador para cadenas de rodillos S Cadenas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hecho en China