Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Piñones de cadena de doble paso
Nuestra rueda dentada de cadena de rodillos de precisión de doble paso es adecuada para aplicaciones de baja velocidad, baja potencia mecánica y transmisión de cadena de distancia de centro de rueda dentada grande. Está forjado integralmente con acero al carbono medio. Las máquinas de tallado de engranajes profesionales se adoptan para la creación de dientes. Nuestras ruedas dentadas de doble paso son duraderas y resistentes al desgaste, debido al temple y templado integrales, así como al temple de alta frecuencia para los dientes.
Piñones de cadena de doble paso
Nuestra rueda dentada de cadena de rodillos de precisión de doble paso es adecuada para aplicaciones de baja velocidad, baja potencia mecánica y transmisión de cadena de distancia de centro de rueda dentada grande. Está forjado integralmente con acero al carbono medio. Las máquinas de tallado de engranajes profesionales se adoptan para la creación de dientes. Nuestras ruedas dentadas de doble paso son duraderas y resistentes al desgaste, debido al temple y templado integrales, así como al temple de alta frecuencia para los dientes.
No. de cadena a juego | Paso de cadena (mm) | Diámetro exterior del rodillo de cadena (máx.) (Mm) | Ancho de los dientes del piñón (min.) (Mm) | Altura de la barra lateral de la cadena (máx.) (Mm) | |||
Rodillo de pequeño tamaño | Rodillo de gran tamaño | ||||||
208A | C208A | C208AL | 25.4 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 12.07 |
208B | C208B | C208BL | 25.4 | 8.51 | 15.88 | 7.75 | 11.81 |
210A | C210A | C210AL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.4 | 15.09 |
210B | C210B | C210BL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.65 | 14.73 |
212A | C212A | C212AL | 38.1 | 1191 | 22.23 | 12.57 | 18.08 |
212B | C212B | C212BL | 38.1 | 12.07 | 22.23 | 11.68 | 16.13 |
216A | C216A | C216AL | 50.8 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 24.13 |
216B | C216B | C216BL | 50.8 | 15.88 | 28.58 | 17.02 | 21.08 |
220A | C220A | C220AL | 63.8 | 19.05 | 39.68 | 18.9 | 30.18 |
220B | C220B | C220BL | 63.5 | 19.05 | 39.68 | 19.56 | 26.42 |
224A | C224A | C224AL | 76.2 | 22.23 | 44.45 | 25.22 | 36.2 |
224B | C224B | C224BL | 76.2 | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 33.4 |
228B | C228B | C228BL | 88.9 | 27.94 | 48.26 | 30.99 | 37.08 |
232B | C232B | C232BL | 101.6 | 29.21 | 53.98 | 30.99 | 42.29 |
SUS2040SB
Tipo de cadena | No.2040S SS (2040 SS) | |
Tono | (P) | 25,4 mm |
Ancho interno | (W) | 7,95 mm |
Roller Dia. | (Dr) | 7,95 mm |
Ancho de los dientes | (T) | 7,2 mm |
Piñones No. | Dia exterior Hacer |
Paso Dia. Dp |
Aburrido | Cubo | Peso (kg) |
||||
Tipo | dientes afectados No. | Valores | min. | max. | BD | licenciado en Derecho | |||
SUS2040SB | 9.5 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.64 |
10.5 | 92 | 86.17 | 13 | 15 | 46 | 69 | 25 | 0.93 | |
11.5 | 99 | 94.15 | 13 | 15 | 51 | 77 | 25 | 0.99 | |
12.5 | 108 | 102.14 | 13 | 15 | 42 | 63 | 25 | 1.06 |
SUS2050SB
Tipo de cadena | No.2050S SS (2050 SS) | |
Tono | (P) | 31,75 mm |
Ancho interno | (W) | 9,53 mm |
Roller Dia. | (Dr) | 10,16 mm |
Ancho de los dientes | (T) | 8,7 mm |
Piñones No. | Dia exterior Hacer |
Paso Dia. Dp |
Aburrido | Cubo | Peso (kg) |
||||
Tipo | dientes afectados No. | Valores | min. | max. | BD | licenciado en Derecho | |||
SUS2050SB | 9.5 | 105 | 97.78 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.1 |
10.5 | 115 | 107.72 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.62 | |
11.5 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.74 | |
12.5 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.87 |