Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Piñones Qd
Somos el proveedor líder de ruedas dentadas de buje QD. Las ruedas dentadas se fabrican con alta precisión en el estándar británico y estadounidense en todos los tipos. Las ruedas dentadas están cortadas y un diente está endurecido y rectificado para una mejor vida útil y durabilidad.
Piñones Qd
Somos el proveedor líder de ruedas dentadas de buje QD. Las ruedas dentadas se fabrican con alta precisión en el estándar británico y estadounidense en todos los tipos. Las ruedas dentadas están cortadas y un diente está endurecido y rectificado para una mejor vida útil y durabilidad.
Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
Articulo # | Rango de diámetro interior de chavetero estándar | Rango de orificio de chavetero poco profundo | Sin chavetero | A | B | D |
JA | 0.500 a 1.000 en | 1.063 a 1.188 en | 1.250 en | 0.312 en | 1.375 en | 2.000 en |
SH | 0.500 a 1.375 en | 1.438 a 1.625 en | 1.688 en | 0.438 en | 1.875 en | 2.625 en |
SDS | 0.500 a 1.688 en | 1.750 a 1.938 en | 2.000 en | 0.438 en | 2.188 en | 3.188 en |
Dakota del Sur | 0.500 a 1.688 en | 1.750 a 1.938 en | 2.000 en | 0.438 en | 2.188 en | 3.188 en |
SK | 0.500 a 2.125 en | 2.188 a 2.500 en | 2.563 a 2.625 en | 0.562 en | 2.812 en | 3.875 en |
SF | 0.500 a 2.313 en | 2.375 a 2.813 en | 2.813 a 2.938 en | 0.625 en | 3.125 en | 4.625 en |
E | 0.875 a 2.875 en | 2.938 a 3.500 en | N/A | 0.875 en | 3.828 en | 6,000 en |
F | 1.000 a 3.250 en | 3.313 a 3.938 en | 4.000 en | 1.000 en | 4.438 en | 6.625 en |
J | 1.500 a 3.875 en | 3.938 a 4.500 en | N/A | 1.125 en | 5.141 en | 7.250 en |
M | 2.000 a 4.750 en | 4.875 a 5.500 en | N/A | 1.250 en | 6.500 en | 9,000 en |
N | 2.438 a 5.000 en | 5.125 a 5.875 en | N/A | 1.500 en | 7,000 en | 10.000 en |
ARTÍCULO # JA, CASQUILLOS QD®
Rango de diámetro interior de chavetero estándar | 0.500 a 1.000 en |
Rango de orificio de chavetero poco profundo | 1.063 a 1.188 en |
Sin chavetero | 1.250 en |
A | 0.312 en |
B | 1.375 en |
D | 2.000 en |
F | 0.562 en |
G | 0.125 en |
L | 1.000 en |
Diámetro del círculo del perno | 1.656 en |
Cantidad de perno | 3 |
Tornillos de cabeza requeridos | # 10 x 1 en |
Peso | 0.800 lb |
ARTÍCULO # SH, CASQUILLOS QD®
Rango de diámetro interior de chavetero estándar | 0.500 a 1.375 en |
Rango de orificio de chavetero poco profundo | 1.438 a 1.625 en |
Sin chavetero | 1.688 en |
A | 0.438 en |
B | 1.875 en |
D | 2.625 en |
F | 0.750 en |
G | 0.125 en |
L | 1.312 en |
Diámetro del círculo del perno | 2.250 en |
Cantidad de perno | 3 |
Tornillos de cabeza requeridos | 1/4 x 1 3/8 pulgadas |
Peso | 0.700 lb |