Contáctenos
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
Correo electrónico:[email protected]
Añadir: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Piñones de escalera
Los piñones de la escalera se utilizan para la transmisión de potencia de par bajo.
Piñones de escalera (en pulgadas)
Tono | # Ranuras (Dientes) | Material | tipo de material | Configuración de la perforación | Tamaño del agujero (pulgadas) | Ancho de la cara (FW) (pulgada) | Ancho total (E) (pulgada) | Pitch Dia. (PD) (Pulgada) | Hub Dia. (C) (Pulgada) |
0.353 (TAMAÑO 17) | 6 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.17 | 0.438 | 0.7 | 0.438 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 7 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.17 | 0.438 | 0.8 | 0.5 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 9 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.17 | 0.5 | 1.02 | 0.563 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 12 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 1,35 | 0.625 |
0.353 (TAMAÑO 17) | dieciséis | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 1.78 | 0.625 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 22 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.17 | 0.563 | 2,45 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 24 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.17 | 0.563 | 2,66 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 17) | 27 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.17 | 0.563 | 3 | 0.75 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 6 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 0,57 | 0.375 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 8 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 0.75 | 0.438 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 9 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 0.83 | 0.438 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 10 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 0.92 | 0.5 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 11 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 1.02 | 0.5 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 12 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.12 | 0.375 | 1.1 | 0.5 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 14 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.12 | 0.438 | 1.28 | 0.625 |
0.286 (TAMAÑO 18) | dieciséis | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.12 | 0.438 | 1.47 | 0.625 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 18 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.12 | 0.438 | 1.64 | 0.625 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 20 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.12 | 0.438 | 1.82 | 0.625 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 24 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.12 | 0.5 | 2.18 | 0.75 |
0.286 (TAMAÑO 18) | 27 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.12 | 0.5 | 2,47 | 0.75 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 6 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.125 | 0.087 | 0.344 | 0.36 | 0.25 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 7 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.125 | 0.087 | 0.344 | 0.41 | 0.25 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 8 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.125 | 0.087 | 0.344 | 0.47 | 0.313 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 9 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.125 | 0.087 | 0.344 | 0,53 | 0.375 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 10 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.125 | 0.087 | 0.344 | 0,59 | 0.375 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 12 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 0.7 | 0.438 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 15 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 0.87 | 0.5 |
0.185 (TAMAÑO 19) | dieciséis | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 0.93 | 0.5 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 18 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 1.06 | 0.5 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 20 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 1.16 | 0.5 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 24 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.188 | 0.087 | 0.344 | 1.38 | 0.5 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 32 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.25 | 0.087 | 0.406 | 1.86 | 0.625 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 36 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.087 | 0.406 | 2.12 | 0.688 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 48 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.087 | 0.406 | 2.78 | 0.688 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 60 | Metal | Latón | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.087 | 0.406 | 3,48 | 0.688 |
0.185 (TAMAÑO 19) | 72 | Metal | Latón Fundido | Liso - Con tornillo de ajuste | 0.313 | 0.087 | 0.406 | 4.21 | 0.688 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 12 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.188 | 0.17 | 0,57 | 1.364 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 12 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.25 | 0.17 | 0,57 | 1.364 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 13 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.188 | 0.17 | 0,57 | 1.475 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 13 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.25 | 0.17 | 0,57 | 1.475 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 14 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.188 | 0.17 | 0,57 | 1.586 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 14 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.25 | 0.17 | 0,57 | 1.586 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 15 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.25 | 0.17 | 0,57 | 1.698 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 15 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 1.698 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 14) | dieciséis | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.25 | 0.17 | 0,57 | 1.809 | 0.62 |
0.353 (TAMAÑO 14) | dieciséis | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 1.809 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 18 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 2.033 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 20 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 2.257 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 22 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 2.48 | 0.75 |
0.353 (TAMAÑO 14) | 24 | El plastico | Acetal, Negro | Tornillo de inserción y tornillo de latón | 0.313 | 0.17 | 0,57 | 2.704 | 0.75 |
Para el tamaño métrico por favor envíenos preguntar!
Hot Tags: piñones de la escalera, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, compra, hecho en China